Situazione Meteo
Pre Iscrizione a.s. 2024/2025
Le prossime partite - FIPAV
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
6 | 26/04/2025 16.00 | UNDER 14 | MONTAGNANA | ![]() |
1 | 27/04/2025 17.30 | UNDER 13 | U13 ARZERELLO | ![]() |
9 | 27/04/2025 18.30 | UNDER 16 | EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | ![]() |
8 | 29/04/2025 20.15 | UNDER 18 | VISION VOLLEY | ![]() |
13 | 03/05/2025 16.00 | VPACE RED | UNDER 12 (2014) | ![]() |
14 | 03/05/2025 19.00 | UNDER 16 PINK | PROGETTO SPM U14F | ![]() |
2 | 04/05/2025 10.30 | E-MAX ARCOBALENO U13 | UNDER 13 | ![]() |
9 | 04/05/2025 11.00 | POOL BRENTELLA IESS | UNDER 18 | ![]() |
7 | 04/05/2025 17.30 | U14 ARZERELLO | UNDER 14 | ![]() |
10 | 06/05/2025 20.30 | KIOENE WOMEN PADOVA | UNDER 16 | ![]() |
6 | 07/05/2025 19.30 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | UNDER 14 Junior | ![]() |
8 | 10/05/2025 16.00 | UNDER 14 | ODV SAONARA U14 | ![]() |
11 | 10/05/2025 19.00 | UNDER 16 | ALI'-CDS | ![]() |
8 | 11/05/2025 15.30 | G.S. S.ANGELO ROSSO | UNDER 14 Junior | ![]() |
10 | 11/05/2025 16.30 | UNDER 18 | PREARO COSTRUZIONI | ![]() |
3 | 11/05/2025 17.30 | UNDER 13 | CROMA CADONEGHE U13 | ![]() |
11 | 14/05/2025 20.30 | MECCANICA ZIELLO VPS | UNDER 14 | ![]() |
7 | 15/05/2025 19.30 | UNDER 14 Junior | ROTALCAR-CDS | ![]() |
Ultimi risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
13 | 24/04/2025 | ASD JUVENILIA | 0-3 | UNDER 16 PINK |
Action Volley - Stagione 2024/2025
Link utili
Nostri sostenitori
Riferimenti utili
Info per attività culturali e sportive.
Telefono: 049712511 Orario: 17.00:21.00
asd.albignasegovolley@gmail.com
Vuoi giocare a pallavolo
Albignasego Volley ASD
mail info@albignasegovolley.it Codice FIPAV 060240349 - Anno Costituzione 2006
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager