Situazione Meteo
Pre Iscrizione a.s. 2024/2025
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2212 | 02/11/2024 16:00 |
PALLAVOLO VALSUGANA | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0-3 | 10-25 15-25 15-25 |
2 | 2217 | 10/11/2024 18:00 |
ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | S. DOMENICO SAVIO | 3-1 | 25-16 25-13 24-26 25-7 |
3 | 2221 | 17/11/2024 10:30 |
ADMO VOLLEY | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0-3 | 7-25 16-25 13-25 |
4 | 2226 | 24/11/2024 17:30 |
ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | SUPERVOLLEY U13 | da disputare
|
|
5 | 2231 | 01/12/2024 16:00 |
ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | CARRARESE VOLLEY | da disputare
|
|
6 | 2237 | 08/12/2024 10:30 |
LEGNARO PGS 2000 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | da disputare
|
|
7 | 2242 | 15/12/2024 10:30 |
ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | MEDOVOLLEY U13 FTV | da disputare
|
|
8 | 2248 | 22/12/2024 17:00 |
U. RIGHETTO COSTRUZIONI | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | da disputare
|
|
9 | 2253 | 12/01/2025 18:00 |
ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | ALTA FRATTE | da disputare
|
|
10 | 2257 | 19/01/2025 17:30 |
ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare
|
|
11 | 2262 | 26/01/2025 11:00 |
S. DOMENICO SAVIO | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | da disputare
|
|
12 | 2266 | 02/02/2025 17:30 |
ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | ADMO VOLLEY | da disputare
|
|
13 | 2271 | 09/02/2025 10:30 |
SUPERVOLLEY U13 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | da disputare
|
|
14 | 2276 | 16/02/2025 09:00 |
CARRARESE VOLLEY | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | da disputare
|
|
15 | 2282 | 23/02/2025 18:00 |
ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | LEGNARO PGS 2000 | da disputare
|
|
16 | 2287 | 02/03/2025 11:00 |
MEDOVOLLEY U13 FTV | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | da disputare
|
|
17 | 2293 | 09/03/2025 18:00 |
ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | da disputare
|
|
18 | 2298 | 15/03/2025 16:30 |
ALTA FRATTE | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 300 | 139 | 2,16 | 0 |
2 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 249 | 138 | 1,8 | 0 |
3 | S. DOMENICO SAVIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 212 | 168 | 1,26 | 0 |
4 | ALTA FRATTE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 215 | 177 | 1,21 | 0 |
5 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 204 | 213 | 0,96 | 0 |
6 | SUPERVOLLEY U13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 186 | 205 | 0,91 | 0 |
7 | LEGNARO PGS 2000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 167 | 180 | 0,93 | 0 |
8 | CARRARESE VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,38 | 182 | 242 | 0,75 | 0 |
9 | PALLAVOLO VALSUGANA | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 162 | 247 | 0,66 | 0 |
10 | ADMO VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 132 | 300 | 0,44 | 0 |
Albignasego Volley ASD
mail info@albignasegovolley.it Codice FIPAV 060240349 - Anno Costituzione 2006
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager